
Fijación
Taladro Atornillador 1/2" 18V LXT BL Baretool Makita DDF489Z
DisponibleIncluye IGV
S/ 949.90
Despacho 24 a 48 h
Lima y provincias
Respuesta el mismo día
Cotización sin compromiso
Pago por transferencia
Factura electrónica
Ficha técnica
- Extremadamente duradero gracias a la carcasa del engranaje de aluminio y a diversas protecciones de la batería.
- Adecuado para trabajos de atornillado medio intensivo y trabajos de perforación pesados.
- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones.
- Más eficiente, ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.
- Esta tecnología XPT provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.
- Las herramientas con tecnología Litio-Ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
Incluye:
Taladro atornillador
Punta de tornillo SL-PH2
No incluye batería ni cargador.
| Voltaje: | 18V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Atornillador |
| Modelo de Herramienta: | DDF489Z |
| Sin Carbones: | Sí |
| Velocidad de Rotación: | 550 / 1800 rpm |
| Modos: | Rotación |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
| Torque: | 40 / 73 Nm |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 51 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 13 mm |
| Nivel de Presión Sonora: | 77 dBA |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Configuración: | Baretool |
| Tecnología de Batería: | LXT |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Freno Eléctrico: | Sí |
| Inalámbrico: | Sí |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Metal |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Atornillador |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
