
Herramientas Inalámbricas
Taladro Percutor 1/2" 18V LXT BL Baretool Makita DHP489Z
DisponibleIncluye IGV
S/ 949.90
Despacho 24 a 48 h
Lima y provincias
Respuesta el mismo día
Cotización sin compromiso
Pago por transferencia
Factura electrónica
Ficha técnica
- Robusto portabrocas sin llave con casquillo metálico único, diseñado para ofrecer mayor durabilidad y resistencia.
- Dos velocidades variables, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de perforación y atornillado.
- 21 ajustes de torsión, que proporcionan un control adicional en tareas de fijación en distintos materiales.
- Sistema de protección de la batería, que apaga automáticamente la herramienta cuando el nivel de carga es bajo, prolongando la vida útil de la batería.
- Recomendación: Seleccione siempre la herramienta adecuada para cada tarea, garantizando seguridad y eficiencia.
Incluye:
- Taladro percutor.
Nota: No incluye batería ni cargador.
| Voltaje: | 18V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | DHP489Z |
| Sin Carbones: | Sí |
| Velocidad de Rotación: | 550 rpm / 1800 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad de Impacto: | 8250 gpm / 27000 gpm |
| Torque: | 36 Nm / 70 Nm |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 38 mm |
| Capacidad de Perforación Max Acero: | 13 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 16 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Configuración: | Baretool |
| Tecnología de Batería: | LXT |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Inalámbrico: | Sí |
| Superficie de Aplicación: | Acero / Madera / Mampostería |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
